Itararé consegue a classificação em segundo lugar do grupo, ficando assim por saldo de gols, onde a equipe de Taquarivai, tem o mesmo numero de pontos que a equipe de Itararé, perdendo a colocação por saldo de gols.
Classificação da 1º FASE
Classificação por Chave - 1ª Fase |
PG (pontos ganhos), J ( Jogos), V (vitória), E (empate),D (derrota),SG (saldo de gols), GP (Gols Pró) e GS (gols sofridos) |
Chave 01 | Times | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | TAQUARIVAI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2º | ITARARE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
3º | ITAPEVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
4º | DOM SILVIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 02 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | ITAPETININGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | ITABERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3º | CEL. MACEDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4º | CAPÃO BONITO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 03 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | VOTORANTIM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2º | ALFREDO GUEDES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3º | INADAIATUBA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 04 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | TIETE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | TATUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3º | PORANGABA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 05 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | ARAÇOIABA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2º | SOROCABA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3º | BOITUVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 06 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | CAPELA DO ALTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2º | PIEDADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3º | ALUMINIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 07 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | BOTUCATU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2º | BROTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3º | ARANDU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 08 | | | | | | | | | |
Classificação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | BOREBI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2º | S.C.RIO PARDO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
3º | CHAVANTES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 09 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | LENÇOIS PTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | RUBIÃO JR. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3º | PRATANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 10 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | OURINHOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2º | AGUDOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3º | BERNAR.CAMPOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 11 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | SÃO MANUEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | ITATINGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3º | JAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 12 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | LINS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | IBITINGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3º | BARIRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 13 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | PIRATININGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2º | GARÇA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3º | CABARALIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 14 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | BARRA BONITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | POTUNDUVA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3º | BAURU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 15 | | | | | | | | | |
Classificação | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | MARILIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2º | POMPEIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3º | PARAGUAÇU PTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chave 16 | | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
Classificação | | | | | | | | | |
1º | AP.S. MANUEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2º | VITORIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3º | AVARE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário